|    NdFeb 
      Ring Magnets
 
 NdFeb 
      Block Magnets
 
 NdFeb 
      Disc Magnets
 
 SmCo Ring 
      Magnets
 
 SmCo 
      Block Magnets
 
 SmCo Disc 
      Magnets
 
 Catalogs 
      Online
 
 
 |  | 
 Neodymium (NdFeB) 
        MAGNETS CHARACTERISTICS 
         
          | 
               
                | Materialcode
 | RemanenceBr
 | CoercivitybHc
 | IntrinsicCoercivity
 iHc
 | Max. Energy Product(BH)max
 | Max.Working
 Temp
 |   
                | kG | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kj/m3 | °C |   
                | typ. | min | typ. | min | typ. | min | typ. | min | typ. | min | typ. | min |   
                | N30 | 11.3 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 796 | >=12 | >=955 | 31 | 28 | 239 | 223 | 80 |   
                | N33 | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 876 | 820 | >=12 | >=955 | 33 | 31 | 263 | 247 | 80 |   
                | N35 | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | >=12 | >=955 | 35 | 33 | 279 | 263 | 80 |   
                | N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | >=12 | >=955 | 38 | 36 | 303 | 287 | 80 |   
                | N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | >=12 | >=955 | 40 | 38 | 318 | 303 | 80 |   
                | N42 | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | >=12 | >=955 | 42 | 40 | 332 | 316 | 80 |   
                | N45 | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 11.5 | 11.0 | 876 | 836 | >=12 | >=955 | 45 | 43 | 358 | 342 | 80 |   
                | N48 | 14.2 | 13.8 | 1.42 | 1.38 | 11.5 | 10.5 | 876 | 836 | >=11 | >=876 | 49 | 46 | 390 | 366 | 80 |   
                | N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | >=11 | >=876 | 51 | 48 | 406 | 382 | 80 |   
                | N30M | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | >=14 | >=1114 | 30 | 28 | 239 | 223 | 100 |   
                | N33M | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 876 | 820 | >=14 | >=1114 | 33 | 31 | 263 | 247 | 100 |   
                | N35M | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | >=14 | >=1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | 100 |   
                | N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | >=14 | >=1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | 100 |   
                | N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | >=14 | >=1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | 100 |   
                | N42M | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | >=14 | >=1114 | 42 | 40 | 332 | 316 | 100 |   
                | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 14.0 | 12.5 | 995 | 955 | >=14 | >=1114 | 46 | 43 | 366 | 342 | 100 |   
                | N48M | 14.3 | 13.6 | 1.43 | 1.36 | 14.5 | 12.9 | 1087 | 1027 | >=14 | >=1114 | 49 | 44 | 390 | 350 | 100 |   
                | N27H | 10.6 | 10.2 | 1.06 | 1.02 | 10.0 | 9.3 | 796 | 740 | >=17 | >=1353 | 27 | 25 | 215 | 199 | 120 |   
                | N30H | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | >=17 | >=1353 | 30 | 28 | 239 | 223 | 120 |   
                | N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 876 | 820 | >=17 | >=1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | 120 |   
                | N35H | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | >=17 | >=1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | 120 |   
                | N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 12.0 | 955 | 915 | >=17 | >=1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | 120 |   
                | N40H | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.0 | 11.5 | 955 | 915 | >=17 | >=1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | 120 |   
                | N42H | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 12.5 | 12.0 | 995 | 955 | >=17 | >=1353 | 43 | 40 | 342 | 318 | 120 |   
                | N44H | 13.6 | 13.0 | 1.36 | 1.30 | 12.6 | 12.1 | 1003 | 963 | >=16 | >=1353 | 45 | 41 | 358 | 326 | 120 |   
                | N27SH | 10.6 | 10.2 | 1.06 | 1.02 | 10.0 | 9.3 | 796 | 740 | >=20 | >=1592 | 27 | 25 | 215 | 199 | 150 |   
                | N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | >=20 | >=1592 | 30 | 28 | 239 | 223 | 150 |   
                | N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 876 | 820 | >=20 | >=1592 | 33 | 31 | 263 | 247 | 150 |   
                | N35SH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | >=20 | >=1592 | 35 | 33 | 279 | 263 | 150 |   
                | N38SH | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 12.0 | 11.5 | 955 | 915 | >=20 | >=1592 | 38 | 36 | 303 | 287 | 150 |   
                | N40SH | 12.8 | 12.4 | 1.28 | 1.24 | 12.3 | 11.8 | 979 | 939 | >=20 | >=1592 | 41 | 38 | 326 | 302 | 150 |   
                | N42SH | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 13.0 | 12.5 | 1035 | 995 | >=20 | >=1592 | 43 | 40 | 342 | 318 | 150 |   
                | N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.6 | 9.8 | 812 | 780 | >=25 | >=1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | 180 |   
                | N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | >=25 | >=1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | 180 |   
                | N33UH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 916 | 836 | >=25 | >=1990 | 33 | 31 | 263 | 247 | 180 |   
                | N35UH | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | 11.3 | 10.8 | 915 | 860 | >=25 | >=1990 | 36 | 33 | 287 | 263 | 180 |   
                | 28EH | 10.9 | 10.4 | 1.09 | 1.04 | 10.6 | 9.8 | 836 | 780 | >=30 | >=2388 | 29 | 26 | 231 | 207 | 200 |   
                | 30EH | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | 11.0 | 10.2 | 852 | 812 | >=30 | >=2388 | 31 | 28 | 247 | 223 | 200 |   
                | 33EH | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | 11.0 | 10.2 | 852 | 812 | >=30 | >=2388 | 34 | 31 | 271 | 247 | 200 |   
                | N35T | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.9 | 920 | 868 | >=12 | >=955 | 36 | 33 | 287 | 263 |  |   
                | 35MT | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.9 | 920 | 868 | >=14 | >=1114 | 36 | 33 | 287 | 263 |  |   
                | 35SHT | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 11.0 | 930 | 876 | >=20 | >=1592 | 36 | 33 | 287 | 263 |  |   
                | L-30SHT | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | 11.0 | 10.1 | 844 | 804 | >=20 | >=1592 | 31 | 28 | 247 | 223 |  |   
                | L-33SHT | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | 11.0 | 10.6 | 884 | 844 | >=20 | >=1592 | 34 | 31 | 271 | 247 |  |   
                | L-35SHT | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 11.0 | 930 | 876 | >=20 | >=1592 | 36 | 33 | 287 | 263 |  |   
                | L-30UHT | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | 11.0 | 10.2 | 852 | 812 | >=25 | >=1990 | 31 | 28 | 247 | 223 |  |   
                | L-33UHT | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | 11.0 | 10.7 | 892 | 852 | >=25 | >=1990 | 34 | 31 | 271 | 247 |  |  |   
          |  
              Remark:1. Max. Working Temperature is only for reference, is depended 
                on the circuit the magnet is operating in.
 2. When L/D ratio of testing piece is equal to 0.7, the open flux 
                irreversible loss at Max. Working Temperature less/equal 5% is 
                guaranteed. (L means magnetization direction length, D means diameter 
                of magnetic pole surface.)
 3. Users are recommended to consult us on any application involving 
                temperature near to 150 °C
 |  
 A-L-L Magnetics Inc., 
         sales@allmagnetics.comTel: (714) 632-1754 Fax: (714) 632-1757
 Or Order Toll-free at : 1-800-262-4638
 2831 Via Martens
 Anaheim, CA 92806
 How to get to ALL 
        Magnetics Inc. 
  
        Copyright © A-L-L Magnetics Inc.    |